世预赛18强赛

119 天后

沙特阿拉伯 - 中国

世预赛 18强赛

2024-09-05 18:40:00 已结束

日本 7:0 中国

世预赛 18强赛

2024-09-10 20:00:00 已结束

中国 1:2 沙特阿拉伯

世预赛 18强赛

2024-10-10 17:10:00 已结束

澳大利亚 3:1 中国

世预赛 18强赛

2024-10-15 20:00:00 已结束

中国 2:1 印度尼西亚

世预赛 18强赛

2024-11-14 22:00:00 已结束

巴林 0:1 中国

世预赛 18强赛

2024-11-19 20:00:00 已结束

中国 1:3 日本

世预赛 18强赛

2025-03-20 18:00:00

沙特阿拉伯 VS 中国

世预赛 18强赛

2025-03-25 18:00:00

中国 VS 澳大利亚

世预赛 18强赛

2025-06-05 18:00:00

印度尼西亚 VS 中国

世预赛 18强赛

2025-06-10 18:00:00

中国 VS 巴林

2026世亚预 / 18强赛

积分榜

C组 A组 B组
C组 球队 进/失 积分
1   日本 6 5 1 0 22/2 16
2   澳大利亚 6 1 4 1 6/5 7
3   印度尼西亚 6 1 3 2 6/9 6
4   沙特阿拉伯 6 1 3 2 3/6 6
5   巴林 6 1 3 2 5/10 6
6   中国 6 2 0 4 6/16 6
A组 球队 进/失 积分
1   伊朗 6 5 1 0 12/5 16
2   乌兹别克斯坦 6 4 1 1 8/5 13
3   阿联酋 6 3 1 2 12/4 10
4   卡塔尔 6 2 1 3 10/17 7
5   吉尔吉斯斯坦 6 1 0 5 6/13 3
6   朝鲜 6 0 2 4 5/9 2
B组 球队 进/失 积分
1   韩国 6 4 2 0 12/5 14
2   伊拉克 6 3 2 1 5/3 11
3   约旦 6 2 3 1 9/5 9
4   阿曼 6 2 0 4 6/9 6
5   科威特 6 0 4 2 5/11 4
6   巴勒斯坦 6 0 3 3 4/8 3
<第1轮第2轮 >
  • 2024-09-06 02:00:00 沙特阿拉伯 1 : 1 印度尼西亚
    2024-09-05 18:40:00 日本 7 : 0 中国
    2024-09-05 18:10:00 澳大利亚 0 : 1 巴林
  • 2024-09-06 00:00:00 伊朗 1 : 0 吉尔吉斯斯坦
    2024-09-06 00:00:00 卡塔尔 1 : 3 阿联酋
    2024-09-05 22:00:00 乌兹别克斯坦 1 : 0 朝鲜
  • 2024-09-06 02:00:00 约旦 1 : 1 科威特
    2024-09-06 00:00:00 伊拉克 1 : 0 阿曼
    2024-09-05 19:00:00 韩国 0 : 0 巴勒斯坦
  • 2024-09-11 00:00:00 巴林 0 : 5 日本
    2024-09-10 20:00:00 中国 1 : 2 沙特阿拉伯
    2024-09-10 20:00:00 印度尼西亚 0 : 0 澳大利亚
  • 2024-09-11 00:00:00 阿联酋 0 : 1 伊朗
    2024-09-10 22:00:00 吉尔吉斯斯坦 2 : 3 乌兹别克斯坦
    2024-09-10 20:00:00 朝鲜 2 : 2 卡塔尔
  • 2024-09-11 02:00:00 科威特 0 : 0 伊拉克
    2024-09-10 22:00:00 阿曼 1 : 3 韩国
    2024-09-10 22:00:00 巴勒斯坦 1 : 3 约旦
  • 2024-10-11 02:00:00 沙特阿拉伯 0 : 2 日本
    2024-10-11 00:00:00 巴林 2 : 2 印度尼西亚
    2024-10-10 17:10:00 澳大利亚 3 : 1 中国
  • 2024-10-11 00:00:00 卡塔尔 3 : 1 吉尔吉斯斯坦
    2024-10-11 00:00:00 阿联酋 1 : 1 朝鲜
    2024-10-10 22:00:00 乌兹别克斯坦 0 : 0 伊朗
  • 2024-10-11 02:00:00 伊拉克 1 : 0 巴勒斯坦
    2024-10-11 00:00:00 阿曼 4 : 0 科威特
    2024-10-10 22:00:00 约旦 0 : 2 韩国
  • 2024-10-16 02:00:00 沙特阿拉伯 0 : 0 巴林
    2024-10-15 20:00:00 中国 2 : 1 印度尼西亚
    2024-10-15 18:35:00 日本 1 : 1 澳大利亚
  • 2024-10-16 00:00:00 伊朗 4 : 1 卡塔尔
    2024-10-15 22:00:00 乌兹别克斯坦 1 : 0 阿联酋
    2024-10-15 22:00:00 吉尔吉斯斯坦 1 : 0 朝鲜
  • 2024-10-16 00:00:00 约旦 4 : 0 阿曼
    2024-10-16 00:00:00 巴勒斯坦 2 : 2 科威特
    2024-10-15 19:00:00 韩国 3 : 2 伊拉克
  • 2024-11-15 20:00:00 印度尼西亚 0 : 4 日本
    2024-11-14 22:00:00 巴林 0 : 1 中国
    2024-11-14 17:10:00 澳大利亚 0 : 0 沙特阿拉伯
  • 2024-11-15 00:15:00 卡塔尔 3 : 2 乌兹别克斯坦
    2024-11-15 00:15:00 阿联酋 3 : 0 吉尔吉斯斯坦
    2024-11-14 20:00:00 朝鲜 2 : 3 伊朗
  • 2024-11-15 00:15:00 伊拉克 0 : 0 约旦
    2024-11-15 00:00:00 阿曼 1 : 0 巴勒斯坦
    2024-11-14 22:00:00 科威特 1 : 3 韩国
  • 2024-11-20 02:15:00 巴林 2 : 2 澳大利亚
    2024-11-19 20:00:00 中国 1 : 3 日本
    2024-11-19 20:00:00 印度尼西亚 2 : 0 沙特阿拉伯
  • 2024-11-20 00:00:00 阿联酋 5 : 0 卡塔尔
    2024-11-19 22:00:00 吉尔吉斯斯坦 2 : 3 伊朗
    2024-11-19 20:00:00 朝鲜 0 : 1 乌兹别克斯坦
  • 2024-11-20 02:15:00 科威特 1 : 1 约旦
    2024-11-20 00:00:00 阿曼 0 : 1 伊拉克
    2024-11-19 22:00:00 巴勒斯坦 1 : 1 韩国
  • 2025-03-20 18:00:00 日本 vs 巴林
    2025-03-20 18:00:00 澳大利亚 vs 印度尼西亚
    2025-03-20 18:00:00 沙特阿拉伯 vs 中国
  • 2025-03-20 18:00:00 伊朗 vs 阿联酋
    2025-03-20 18:00:00 卡塔尔 vs 朝鲜
    2025-03-20 18:00:00 乌兹别克斯坦 vs 吉尔吉斯斯坦
  • 2025-03-20 18:00:00 韩国 vs 阿曼
    2025-03-20 18:00:00 伊拉克 vs 科威特
    2025-03-20 18:00:00 约旦 vs 巴勒斯坦
  • 2025-03-25 18:00:00 日本 vs 沙特阿拉伯
    2025-03-25 18:00:00 中国 vs 澳大利亚
    2025-03-25 18:00:00 印度尼西亚 vs 巴林
  • 2025-03-25 18:00:00 伊朗 vs 乌兹别克斯坦
    2025-03-25 18:00:00 吉尔吉斯斯坦 vs 卡塔尔
    2025-03-25 18:00:00 朝鲜 vs 阿联酋
  • 2025-03-25 18:00:00 韩国 vs 约旦
    2025-03-25 18:00:00 巴勒斯坦 vs 伊拉克
    2025-03-25 18:00:00 科威特 vs 阿曼
  • 2025-06-05 18:00:00 澳大利亚 vs 日本
    2025-06-05 18:00:00 巴林 vs 沙特阿拉伯
    2025-06-05 18:00:00 印度尼西亚 vs 中国
  • 2025-06-05 18:00:00 卡塔尔 vs 伊朗
    2025-06-05 18:00:00 阿联酋 vs 乌兹别克斯坦
    2025-06-05 18:00:00 朝鲜 vs 吉尔吉斯斯坦
  • 2025-06-05 18:00:00 伊拉克 vs 韩国
    2025-06-05 18:00:00 阿曼 vs 约旦
    2025-06-05 18:00:00 科威特 vs 巴勒斯坦
  • 2025-06-10 18:00:00 日本 vs 印度尼西亚
    2025-06-10 18:00:00 沙特阿拉伯 vs 澳大利亚
    2025-06-10 18:00:00 中国 vs 巴林
  • 2025-06-10 18:00:00 伊朗 vs 朝鲜
    2025-06-10 18:00:00 乌兹别克斯坦 vs 卡塔尔
    2025-06-10 18:00:00 吉尔吉斯斯坦 vs 阿联酋
  • 2025-06-10 18:00:00 韩国 vs 科威特
    2025-06-10 18:00:00 约旦 vs 伊拉克
    2025-06-10 18:00:00 巴勒斯坦 vs 阿曼

最新动态

更多 >

历史数据

更多 >
参赛榜 年份 成绩
NO.1 2026 亚洲区18强
NO.2 2022 亚洲区12强
NO.3 2018 亚洲区12强
NO.4 2014 亚洲区48强
NO.5 2010 亚洲区48强
进球榜 姓名 进球数
NO.1 武磊 36
NO.2 柳海光 31
NO.3 马林 29
NO.4 杨旭 28
NO.5 宿茂臻 27
出场榜 姓名 场次
NO.1 李玮锋 112
NO.2 朱波 111
NO.3 范志毅 110
NO.4 郜林 109
NO.5 郑智 108
教练榜 姓名 场次/胜率
NO.1 伊万科维奇 6/16.6%
NO.2 扬科维奇 15/26.6%
NO.3 李霄鹏 4/0%
NO.4 李铁 13/46%
NO.5 里皮二期 6/66.6%