世预赛18强赛
119 天后
2026世亚预 / 18强赛
积分榜
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/2 | 16 |
2 | 澳大利亚 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | 印度尼西亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | 巴林 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/10 | 6 |
6 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/16 | 6 |
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/4 | 10 |
4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/9 | 2 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
3 | 约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | 阿曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
5 | 科威特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | 4 |
6 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/8 | 3 |
历史数据
参赛榜 | 年份 | 成绩 |
---|---|---|
NO.1 | 2026 | 亚洲区18强 |
NO.2 | 2022 | 亚洲区12强 |
NO.3 | 2018 | 亚洲区12强 |
NO.4 | 2014 | 亚洲区48强 |
NO.5 | 2010 | 亚洲区48强 |
进球榜 | 姓名 | 进球数 |
---|---|---|
NO.1 | 武磊 | 36 |
NO.2 | 柳海光 | 31 |
NO.3 | 马林 | 29 |
NO.4 | 杨旭 | 28 |
NO.5 | 宿茂臻 | 27 |
出场榜 | 姓名 | 场次 |
---|---|---|
NO.1 | 李玮锋 | 112 |
NO.2 | 朱波 | 111 |
NO.3 | 范志毅 | 110 |
NO.4 | 郜林 | 109 |
NO.5 | 郑智 | 108 |
教练榜 | 姓名 | 场次/胜率 |
---|---|---|
NO.1 | 伊万科维奇 | 6/16.6% |
NO.2 | 扬科维奇 | 15/26.6% |
NO.3 | 李霄鹏 | 4/0% |
NO.4 | 李铁 | 13/46% |
NO.5 | 里皮二期 | 6/66.6% |